Einsätze 2025
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 78 Datum: 04.12.2025 Uhrzeit: 07:01 Einsatzmeldung: Person unter PKW eingeklemmt | THL 3 | 78 | 04.12.2025 | 07:01 | Person unter PKW eingeklemmt | THL 3 | |||
| Nummer: 77 Datum: 02.12.2025 Uhrzeit: 15:44 Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | THL Rettungskorb | 77 | 02.12.2025 | 15:44 | Drehleiterrettung | THL Rettungskorb | |||
| Nummer: 76 Datum: 27.11.2025 Uhrzeit: 19:30 Einsatzmeldung: Insektennest entfernt | 76 | 27.11.2025 | 19:30 | Insektennest entfernt | |||
| Nummer: 75 Datum: 25.11.2025 Uhrzeit: 07:30 Einsatzmeldung: Drehleiterunterstützung | 75 | 25.11.2025 | 07:30 | Drehleiterunterstützung | |||
| Nummer: 74 Datum: 24.11.2025 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Drehleiterunterstützung | 74 | 24.11.2025 | 08:00 | Drehleiterunterstützung | |||
| Nummer: 73 Datum: 21.11.2025 Uhrzeit: 09:53 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | THL 1 | 73 | 21.11.2025 | 09:53 | Verkehrsunfall mit PKW | THL 1 | |||
| Nummer: 72 Datum: 20.11.2025 Uhrzeit: 22:06 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 72 | 20.11.2025 | 22:06 | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 71 Datum: 12.11.2025 Uhrzeit: 16:45 Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | THL Rettungskorb | 71 | 12.11.2025 | 16:45 | Drehleiterrettung | THL Rettungskorb | |||
| Nummer: 70 Datum: 11.11.2025 Uhrzeit: 16:15 Einsatzmeldung: Ausleuchten Sankt Martin | 70 | 11.11.2025 | 16:15 | Ausleuchten Sankt Martin | |||
| Nummer: 69 Datum: 11.11.2025 Uhrzeit: 16:10 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Sankt Martinszug | 69 | 11.11.2025 | 16:10 | Verkehrsabsicherung Sankt Martinszug | |||
| Nummer: 68 Datum: 29.10.2025 Uhrzeit: 13:29 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 68 | 29.10.2025 | 13:29 | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 67 Datum: 24.10.2025 Uhrzeit: 11:51 Einsatzmeldung: Fahrbahn reinigen | THL 1 | 67 | 24.10.2025 | 11:51 | Fahrbahn reinigen | THL 1 | |||
| Nummer: 66 Datum: 10.10.2025 Uhrzeit: 04:54 Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | THL Rettungskorb | 66 | 10.10.2025 | 04:54 | Drehleiterrettung | THL Rettungskorb | |||
| Nummer: 65 Datum: 07.10.2025 Uhrzeit: 18:09 Einsatzmeldung: Fahrbahn reinigen | Ölspur | 65 | 07.10.2025 | 18:09 | Fahrbahn reinigen | Ölspur | |||
| Nummer: 64 Datum: 04.10.2025 Uhrzeit: 19:40 Einsatzmeldung: Baum über Fahrbahn | 64 | 04.10.2025 | 19:40 | Baum über Fahrbahn | |||
| Nummer: 63 Datum: 04.10.2025 Uhrzeit: 19:35 Einsatzmeldung: Baum über Fahrbahn | 63 | 04.10.2025 | 19:35 | Baum über Fahrbahn | |||
| Nummer: 62 Datum: 01.10.2025 Uhrzeit: 22:55 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | THL 1 | 62 | 01.10.2025 | 22:55 | Verkehrsunfall mit PKW | THL 1 | |||
| Nummer: 61 Datum: 28.09.2025 Uhrzeit: 12:30 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Michali-Ritt | 61 | 28.09.2025 | 12:30 | Verkehrsabsicherung Michali-Ritt | |||
| Nummer: 60 Datum: 28.09.2025 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Parkplatzdienst Michaeli-Ritt | 60 | 28.09.2025 | 11:00 | Parkplatzdienst Michaeli-Ritt | |||
| Nummer: 59 Datum: 24.09.2025 Uhrzeit: 07:30 Einsatzmeldung: Drehleiterunterstützung | 59 | 24.09.2025 | 07:30 | Drehleiterunterstützung | |||
| Nummer: 58 Datum: 21.09.2025 Uhrzeit: 22:05 Einsatzmeldung: ausgelöste Gefahrstoffmeldeanlage | ABC | 58 | 21.09.2025 | 22:05 | ausgelöste Gefahrstoffmeldeanlage | ABC | |||
| Nummer: 57 Datum: 18.09.2025 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Brandschutzunterweisung | 57 | 18.09.2025 | 18:00 | Brandschutzunterweisung | |||
| Nummer: 56 Datum: 15.09.2025 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Drehleiterunterstützung | 56 | 15.09.2025 | 08:00 | Drehleiterunterstützung | |||
| Nummer: 55 Datum: 06.09.2025 Uhrzeit: 19:43 Einsatzmeldung: B3 | Brand Carport | 55 | 06.09.2025 | 19:43 | B3 | Brand Carport | |||
| Nummer: 54 Datum: 28.08.2025 Uhrzeit: 01:51 Einsatzmeldung: ABC 1 | Gasgeruch | 54 | 28.08.2025 | 01:51 | ABC 1 | Gasgeruch | |||
| Nummer: 53 Datum: 26.08.2025 Uhrzeit: 09:45 Einsatzmeldung: Drehleiterunterstützung | 53 | 26.08.2025 | 09:45 | Drehleiterunterstützung | |||
| Nummer: 52 Datum: 08.08.2025 Uhrzeit: 15:39 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Motorrad | 52 | 08.08.2025 | 15:39 | Verkehrsunfall mit Motorrad | |||
| Nummer: 51 Datum: 28.07.2025 Uhrzeit: 15:53 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 51 | 28.07.2025 | 15:53 | Straße reinigen | |||
| Nummer: 50 Datum: 11.07.2025 Uhrzeit: 07:30 Einsatzmeldung: Brandschutzunterweisung | 50 | 11.07.2025 | 07:30 | Brandschutzunterweisung | |||
| Nummer: 49 Datum: 09.07.2025 Uhrzeit: 18:35 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 49 | 09.07.2025 | 18:35 | Straße reinigen | |||
| Nummer: 48 Datum: 08.07.2025 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Drehleiterunterstützung | 48 | 08.07.2025 | 10:00 | Drehleiterunterstützung | |||
| Nummer: 47 Datum: 05.07.2025 Uhrzeit: 16:45 Einsatzmeldung: THL1: Verkehrsunfall mit Motorrad | 47 | 05.07.2025 | 16:45 | THL1: Verkehrsunfall mit Motorrad | |||
| Nummer: 46 Datum: 25.06.2025 Uhrzeit: 22:35 Einsatzmeldung: First Responder | 46 | 25.06.2025 | 22:35 | First Responder | |||
| Nummer: 45 Datum: 25.06.2025 Uhrzeit: 22:26 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 45 | 25.06.2025 | 22:26 | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 44 Datum: 23.06.2025 Uhrzeit: 17:20 Einsatzmeldung: Kontrollfahrt nach Unwetter | 44 | 23.06.2025 | 17:20 | Kontrollfahrt nach Unwetter | |||
| Nummer: 43 Datum: 23.06.2025 Uhrzeit: 17:12 Einsatzmeldung: Baum über Fahrbahn | 43 | 23.06.2025 | 17:12 | Baum über Fahrbahn | |||
| Nummer: 42 Datum: 23.06.2025 Uhrzeit: 17:09 Einsatzmeldung: Baum über Fahrbahn | 42 | 23.06.2025 | 17:09 | Baum über Fahrbahn | |||
| Nummer: 41 Datum: 21.06.2025 Uhrzeit: 10:10 Einsatzmeldung: Rettung Person in Höhe | 41 | 21.06.2025 | 10:10 | Rettung Person in Höhe | |||
| Nummer: 40 Datum: 19.06.2025 Uhrzeit: 17:15 Einsatzmeldung: THL 1: Nachforderung Sichtschutz | 40 | 19.06.2025 | 17:15 | THL 1: Nachforderung Sichtschutz | |||
| Nummer: 39 Datum: 19.06.2025 Uhrzeit: 09:15 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 39 | 19.06.2025 | 09:15 | Verkehrsabsicherung | |||
| Nummer: 38 Datum: 05.06.2025 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Wespennest entfernen | 38 | 05.06.2025 | 19:00 | Wespennest entfernen | |||
| Nummer: 37 Datum: 01.06.2025 Uhrzeit: 22:30 Einsatzmeldung: Kleintierrettung | 37 | 01.06.2025 | 22:30 | Kleintierrettung | |||
| Nummer: 36 Datum: 31.05.2025 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 36 | 31.05.2025 | 10:00 | Verkehrsabsicherung | |||
| Nummer: 35 Datum: 30.05.2025 Uhrzeit: 11:19 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 35 | 30.05.2025 | 11:19 | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 34 Datum: 30.05.2025 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 34 | 30.05.2025 | 08:00 | Brandschutzerziehung | |||
| Nummer: 33 Datum: 21.05.2025 Uhrzeit: 10:05 Einsatzmeldung: THL Rettungskorb | 33 | 21.05.2025 | 10:05 | THL Rettungskorb | |||
| Nummer: 32 Datum: 09.05.2025 Uhrzeit: 10:30 Einsatzmeldung: Kontrolle Maibaum | 32 | 09.05.2025 | 10:30 | Kontrolle Maibaum | |||
| Nummer: 31 Datum: 09.05.2025 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Türöffnung | 31 | 09.05.2025 | 10:00 | Türöffnung | |||
| Nummer: 30 Datum: 06.05.2025 Uhrzeit: 17:13 Einsatzmeldung: Ölspur – Straße reinigen | 30 | 06.05.2025 | 17:13 | Ölspur – Straße reinigen | |||
| Nummer: 29 Datum: 28.04.2025 Uhrzeit: 19:31 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 29 | 28.04.2025 | 19:31 | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 28 Datum: 20.04.2025 Uhrzeit: 08:33 Einsatzmeldung: Türöffnung akut | 28 | 20.04.2025 | 08:33 | Türöffnung akut | |||
| Nummer: 27 Datum: 15.04.2025 Uhrzeit: 09:25 Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 27 | 15.04.2025 | 09:25 | Drehleiterrettung | |||
| Nummer: 26 Datum: 11.04.2025 Uhrzeit: 11:59 Einsatzmeldung: Aufzug öffnen akut | 26 | 11.04.2025 | 11:59 | Aufzug öffnen akut | |||
| Nummer: 25 Datum: 07.04.2025 Uhrzeit: 09:10 Einsatzmeldung: Aufzug öffnen akut | 25 | 07.04.2025 | 09:10 | Aufzug öffnen akut | |||
| Nummer: 24 Datum: 27.03.2025 Uhrzeit: 10:32 Einsatzmeldung: THL Rettungskorb | 24 | 27.03.2025 | 10:32 | THL Rettungskorb | |||
| Nummer: 23 Datum: 26.03.2025 Uhrzeit: 14:30 Einsatzmeldung: Drehleiterunterstützung | 23 | 26.03.2025 | 14:30 | Drehleiterunterstützung | |||
| Nummer: 22 Datum: 25.03.2025 Uhrzeit: 18:07 Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut | 22 | 25.03.2025 | 18:07 | Wohnung öffnen akut | |||
| Nummer: 21 Datum: 20.03.2025 Uhrzeit: 10:19 Einsatzmeldung: ausgelöster Warnmelder (B BMA) | 21 | 20.03.2025 | 10:19 | ausgelöster Warnmelder (B BMA) | |||
| Nummer: 20 Datum: 17.03.2025 Uhrzeit: 18:34 Einsatzmeldung: Türöffnung | 20 | 17.03.2025 | 18:34 | Türöffnung | |||
| Nummer: 19 Datum: 16.03.2025 Uhrzeit: 11:15 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Eisspeedway | 19 | 16.03.2025 | 11:15 | Sicherheitswache Eisspeedway | |||
| Nummer: 18 Datum: 15.03.2025 Uhrzeit: 14:30 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Eisspeedway | 18 | 15.03.2025 | 14:30 | Sicherheitswache Eisspeedway | |||
| Nummer: 17 Datum: 14.03.2025 Uhrzeit: 12:30 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Eisspeedway | 17 | 14.03.2025 | 12:30 | Sicherheitswache Eisspeedway | |||
| Nummer: 16 Datum: 05.03.2025 Uhrzeit: 15:45 Einsatzmeldung: THL P eingeschlossen | 16 | 05.03.2025 | 15:45 | THL P eingeschlossen | |||
| Nummer: 15 Datum: 05.03.2025 Uhrzeit: 14:41 Einsatzmeldung: ABC Kraftstoff | 15 | 05.03.2025 | 14:41 | ABC Kraftstoff | |||
| Nummer: 14 Datum: 05.03.2025 Uhrzeit: 10:49 Einsatzmeldung: THL1 Verkehrsunfall | 14 | 05.03.2025 | 10:49 | THL1 Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 13 Datum: 04.03.2025 Uhrzeit: 11:58 Einsatzmeldung: B-BMA | 13 | 04.03.2025 | 11:58 | B-BMA | |||
| Nummer: 12 Datum: 19.02.2025 Uhrzeit: 09:47 Einsatzmeldung: B-BMA | 12 | 19.02.2025 | 09:47 | B-BMA | |||
| Nummer: 11 Datum: 12.02.2025 Uhrzeit: 12:21 Einsatzmeldung: Zimmerer von Dach gefallen | 11 | 12.02.2025 | 12:21 | Zimmerer von Dach gefallen | |||
| Nummer: 10 Datum: 08.02.2025 Uhrzeit: 17:38 Einsatzmeldung: PKW verliert Kraftstoff | 10 | 08.02.2025 | 17:38 | PKW verliert Kraftstoff | |||
| Nummer: 9 Datum: 08.02.2025 Uhrzeit: 10:02 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung | 9 | 08.02.2025 | 10:02 | Wohnungsöffnung | |||
| Nummer: 8 Datum: 02.02.2025 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: Ausleuchten Ballonglühen | 8 | 02.02.2025 | 16:00 | Ausleuchten Ballonglühen | |||
| Nummer: 7 Datum: 02.02.2025 Uhrzeit: 15:45 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Ballonglühen | 7 | 02.02.2025 | 15:45 | Sicherheitswache Ballonglühen | |||
| Nummer: 6 Datum: 02.02.2025 Uhrzeit: 14:45 Einsatzmeldung: Parkplatzdienst Ballonglühen | 6 | 02.02.2025 | 14:45 | Parkplatzdienst Ballonglühen | |||
| Nummer: 5 Datum: 02.02.2025 Uhrzeit: 11:37 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung akut | 5 | 02.02.2025 | 11:37 | Wohnungsöffnung akut | |||
| Nummer: 4 Datum: 20.01.2025 Uhrzeit: 07:30 Einsatzmeldung: Drehleiterunterstützung | 4 | 20.01.2025 | 07:30 | Drehleiterunterstützung | |||
| Nummer: 3 Datum: 19.01.2025 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Parkplatzdienst Biathlon | 3 | 19.01.2025 | 08:00 | Parkplatzdienst Biathlon | |||
| Nummer: 2 Datum: 18.01.2025 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Parkplatzdienst Biathlon | 2 | 18.01.2025 | 08:00 | Parkplatzdienst Biathlon | |||
| Nummer: 1 Datum: 07.01.2025 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Drehleiterunterstützung | 1 | 07.01.2025 | 08:00 | Drehleiterunterstützung | |||
