Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 43 Datum: 03.05.2026 Uhrzeit: 16:18 Einsatzmeldung: B 1 | Brand Freifläche | 43 | 03.05.2026 | 16:18 | B 1 | Brand Freifläche | |||
| Nummer: 42 Datum: 26.04.2026 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Absicherung Kirchenzug | 42 | 26.04.2026 | 08:00 | Absicherung Kirchenzug | |||
| Nummer: 41 Datum: 20.04.2026 Uhrzeit: 11:25 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung akut | 41 | 20.04.2026 | 11:25 | Wohnungsöffnung akut | |||
| Nummer: 40 Datum: 12.04.2026 Uhrzeit: 06:30 Einsatzmeldung: THL 3 | Verkehrsunfall | 40 | 12.04.2026 | 06:30 | THL 3 | Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 39 Datum: 11.04.2026 Uhrzeit: 12:40 Einsatzmeldung: THL 1 | Fahrbahn reinigen | 39 | 11.04.2026 | 12:40 | THL 1 | Fahrbahn reinigen | |||
| Nummer: 38 Datum: 11.04.2026 Uhrzeit: 06:35 Einsatzmeldung: B 2 | Brand Gartenhütte | 38 | 11.04.2026 | 06:35 | B 2 | Brand Gartenhütte | |||
| Nummer: 37 Datum: 07.04.2026 Uhrzeit: 08:56 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 37 | 07.04.2026 | 08:56 | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 36 Datum: 01.04.2026 Uhrzeit: 14:00 Einsatzmeldung: Bereitschaft | 36 | 01.04.2026 | 14:00 | Bereitschaft | |||
| Nummer: 35 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 10:30 Einsatzmeldung: Überprüfung Steigleitungen | 35 | 20.03.2026 | 10:30 | Überprüfung Steigleitungen | |||
| Nummer: 34 Datum: 19.03.2026 Uhrzeit: 22:10 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung | 34 | 19.03.2026 | 22:10 | Wohnungsöffnung | |||
| Nummer: 33 Datum: 15.03.2026 Uhrzeit: 11:30 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Eisspeedway | 33 | 15.03.2026 | 11:30 | Sicherheitswache Eisspeedway | |||
| Nummer: 32 Datum: 14.03.2026 Uhrzeit: 17:31 Einsatzmeldung: Fahrbahn reinigen | 32 | 14.03.2026 | 17:31 | Fahrbahn reinigen | |||
| Nummer: 31 Datum: 14.03.2026 Uhrzeit: 14:30 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Eisspeedway | 31 | 14.03.2026 | 14:30 | Sicherheitswache Eisspeedway | |||
| Nummer: 30 Datum: 13.03.2026 Uhrzeit: 12:15 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Eisspeedway | 30 | 13.03.2026 | 12:15 | Sicherheitswache Eisspeedway | |||
| Nummer: 28 Datum: 08.03.2026 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: Parkplatzdienst | 28 | 08.03.2026 | 08:30 | Parkplatzdienst | |||
| Nummer: 29 Datum: 08.03.2026 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 29 | 08.03.2026 | 08:30 | Verkehrsabsicherung | |||
| Nummer: 27 Datum: 03.03.2026 Uhrzeit: 16:47 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 27 | 03.03.2026 | 16:47 | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 26 Datum: 26.02.2026 Uhrzeit: 20:30 Einsatzmeldung: ABC 1 | Kraftstoff ausgelaufen | 26 | 26.02.2026 | 20:30 | ABC 1 | Kraftstoff ausgelaufen | |||
| Nummer: 25 Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 23:15 Einsatzmeldung: Kontrollfahrt nach Unwetter | 25 | 16.02.2026 | 23:15 | Kontrollfahrt nach Unwetter | |||
| Nummer: 24 Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 23:01 Einsatzmeldung: THL 1 | Baum über Fahrbahn | 24 | 16.02.2026 | 23:01 | THL 1 | Baum über Fahrbahn | |||
| Nummer: 23 Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 13:18 Einsatzmeldung: THL 1 | Fahrbahn reinigen | 23 | 16.02.2026 | 13:18 | THL 1 | Fahrbahn reinigen | |||
| Nummer: 22 Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 11:10 Einsatzmeldung: Türöffnung akut | 22 | 15.02.2026 | 11:10 | Türöffnung akut | |||
| Nummer: 21 Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Ölsperren zurückgebaut | 21 | 14.02.2026 | 18:00 | Ölsperren zurückgebaut | |||
| Nummer: 20 Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Kontrolle Ölsperren | 20 | 12.02.2026 | 17:00 | Kontrolle Ölsperren | |||
| Nummer: 19 Datum: 11.02.2026 Uhrzeit: 09:32 Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer | 19 | 11.02.2026 | 09:32 | Öl auf Gewässer | |||
| Nummer: 18 Datum: 09.02.2026 Uhrzeit: 19:47 Einsatzmeldung: Personensuche | 18 | 09.02.2026 | 19:47 | Personensuche | |||
| Nummer: 17 Datum: 03.02.2026 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Drehleiterunterstützung | 17 | 03.02.2026 | 10:00 | Drehleiterunterstützung | |||
| Nummer: 16 Datum: 02.02.2026 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Drehleiterunterstützung | 16 | 02.02.2026 | 11:00 | Drehleiterunterstützung | |||
| Nummer: 15 Datum: 30.01.2026 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: Beleuchtung Parkplätze Ballonglühen | 15 | 30.01.2026 | 16:00 | Beleuchtung Parkplätze Ballonglühen | |||
| Nummer: 14 Datum: 30.01.2026 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Ballonglühen | 14 | 30.01.2026 | 16:00 | Sicherheitswache Ballonglühen | |||
| Nummer: 13 Datum: 30.01.2026 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: Parkplatzdienst Ballonglühen | 13 | 30.01.2026 | 15:00 | Parkplatzdienst Ballonglühen | |||
| Nummer: 12 Datum: 29.01.2026 Uhrzeit: 19:30 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Eisschnelllauf Worldcup | 12 | 29.01.2026 | 19:30 | Sicherheitswache Eisschnelllauf Worldcup | |||
| Nummer: 11 Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 12:30 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Eisschnelllauf Worldcup | 11 | 25.01.2026 | 12:30 | Sicherheitswache Eisschnelllauf Worldcup | |||
| Nummer: 10 Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Parkplatzdienst Eisschnelllauf Worldcup | 10 | 25.01.2026 | 08:00 | Parkplatzdienst Eisschnelllauf Worldcup | |||
| Nummer: 9 Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Eisschnelllauf Worldcup | 9 | 24.01.2026 | 13:00 | Sicherheitswache Eisschnelllauf Worldcup | |||
| Nummer: 8 Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 07:00 Einsatzmeldung: Parkplatzdienst Eisschnelllauf Worldcup | 8 | 24.01.2026 | 07:00 | Parkplatzdienst Eisschnelllauf Worldcup | |||
| Nummer: 7 Datum: 23.01.2026 Uhrzeit: 12:00 Einsatzmeldung: Parkplatzdienst Eisschnelllauf Worldcup | 7 | 23.01.2026 | 12:00 | Parkplatzdienst Eisschnelllauf Worldcup | |||
| Nummer: 6 Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: First Responder nach Sturz | 6 | 20.01.2026 | 16:30 | First Responder nach Sturz | |||
| Nummer: 5 Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 16:11 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 5 | 20.01.2026 | 16:11 | Verkehrsunfall mit PKW | |||
| Nummer: 4 Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 08:24 Einsatzmeldung: Parkplatzdienst Biathlon | 4 | 18.01.2026 | 08:24 | Parkplatzdienst Biathlon | |||
| Nummer: 3 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 10:30 Einsatzmeldung: Parkplatztdienst Biathlon | 3 | 17.01.2026 | 10:30 | Parkplatztdienst Biathlon | |||
| Nummer: 2 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: B 1 Nachschau | 2 | 08.01.2026 | 08:00 | B 1 Nachschau | |||
| Nummer: 1 Datum: 06.01.2026 Uhrzeit: 11:16 Einsatzmeldung: Ölspur | THL 1 Fahrbahn reinigen | 1 | 06.01.2026 | 11:16 | Ölspur | THL 1 Fahrbahn reinigen | |||
