Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 86 Datum: 25.09.2026 Uhrzeit: 07:20 Einsatzmeldung: Türöffnung | 86 | 25.09.2026 | 07:20 | Türöffnung | |||
| Nummer: 85 Datum: 10.09.2026 Uhrzeit: 14:00 Einsatzmeldung: THL 1 | Fahrbahn reinigen | 85 | 10.09.2026 | 14:00 | THL 1 | Fahrbahn reinigen | |||
| Nummer: 84 Datum: 09.09.2026 Uhrzeit: 22:21 Einsatzmeldung: ABC 1 | undefinierbarer Geruch | 84 | 09.09.2026 | 22:21 | ABC 1 | undefinierbarer Geruch | |||
| Nummer: 83 Datum: 09.09.2026 Uhrzeit: 15:34 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 83 | 09.09.2026 | 15:34 | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 82 Datum: 07.09.2026 Uhrzeit: 14:01 Einsatzmeldung: THL P Eingeschlossen | Türöffnung | 82 | 07.09.2026 | 14:01 | THL P Eingeschlossen | Türöffnung | |||
| Nummer: 81 Datum: 03.09.2026 Uhrzeit: 22:31 Einsatzmeldung: THL | Wohnung öffnen akut | 81 | 03.09.2026 | 22:31 | THL | Wohnung öffnen akut | |||
| Nummer: 80 Datum: 25.08.2026 Uhrzeit: 03:43 Einsatzmeldung: B 2 | Brand PKW | 80 | 25.08.2026 | 03:43 | B 2 | Brand PKW | |||
| Nummer: 79 Datum: 24.08.2026 Uhrzeit: 20:00 Einsatzmeldung: Insektennest umgesiedelt | 79 | 24.08.2026 | 20:00 | Insektennest umgesiedelt | |||
| Nummer: 78 Datum: 21.08.2026 Uhrzeit: 20:30 Einsatzmeldung: Drehleiterrettung | 78 | 21.08.2026 | 20:30 | Drehleiterrettung | |||
| Nummer: 77 Datum: 12.08.2026 Uhrzeit: 18:34 Einsatzmeldung: B 3 | unklare Rauchentwicklung | 77 | 12.08.2026 | 18:34 | B 3 | unklare Rauchentwicklung | |||
| Nummer: 76 Datum: 12.08.2026 Uhrzeit: 07:15 Einsatzmeldung: Drehleiterunterstützung | 76 | 12.08.2026 | 07:15 | Drehleiterunterstützung | |||
| Nummer: 75 Datum: 09.08.2026 Uhrzeit: 10:45 Einsatzmeldung: Brand Nachschau | 75 | 09.08.2026 | 10:45 | Brand Nachschau | |||
| Nummer: 74 Datum: 05.08.2026 Uhrzeit: 09:30 Einsatzmeldung: Materialrücktransport Waldbrand | 74 | 05.08.2026 | 09:30 | Materialrücktransport Waldbrand | |||
| Nummer: 73 Datum: 03.08.2026 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Insektennest umgesiedelt | 73 | 03.08.2026 | 19:00 | Insektennest umgesiedelt | |||
| Nummer: 72 Datum: 01.08.2026 Uhrzeit: 14:00 Einsatzmeldung: Unterstützung Brand Bergwald | 72 | 01.08.2026 | 14:00 | Unterstützung Brand Bergwald | |||
| Nummer: 71 Datum: 30.07.2026 Uhrzeit: 22:55 Einsatzmeldung: THL 1 | Erkundung | 71 | 30.07.2026 | 22:55 | THL 1 | Erkundung | |||
| Nummer: 70 Datum: 20.07.2026 Uhrzeit: 20:00 Einsatzmeldung: Insektennest umgesiedelt | 70 | 20.07.2026 | 20:00 | Insektennest umgesiedelt | |||
| Nummer: 69 Datum: 20.07.2026 Uhrzeit: 19:45 Einsatzmeldung: Insektennest umgesiedelt | 69 | 20.07.2026 | 19:45 | Insektennest umgesiedelt | |||
| Nummer: 68 Datum: 20.07.2026 Uhrzeit: 19:15 Einsatzmeldung: Insektennest umgesiedelt | 68 | 20.07.2026 | 19:15 | Insektennest umgesiedelt | |||
| Nummer: 67 Datum: 19.07.2026 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 67 | 19.07.2026 | 09:00 | Verkehrsabsicherung | |||
| Nummer: 66 Datum: 14.07.2026 Uhrzeit: 13:30 Einsatzmeldung: Kontrolle Maibaum | 66 | 14.07.2026 | 13:30 | Kontrolle Maibaum | |||
| Nummer: 65 Datum: 10.07.2026 Uhrzeit: 20:30 Einsatzmeldung: Insektennest umgesiedelt | 65 | 10.07.2026 | 20:30 | Insektennest umgesiedelt | |||
| Nummer: 64 Datum: 06.07.2026 Uhrzeit: 17:37 Einsatzmeldung: Verkehrslenkung | 64 | 06.07.2026 | 17:37 | Verkehrslenkung | |||
| Nummer: 63 Datum: 03.07.2026 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 63 | 03.07.2026 | 08:00 | Brandschutzerziehung | |||
| Nummer: 62 Datum: 29.06.2026 Uhrzeit: 19:30 Einsatzmeldung: Insektennest umgesiedelt | 62 | 29.06.2026 | 19:30 | Insektennest umgesiedelt | |||
| Nummer: 61 Datum: 26.06.2026 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 61 | 26.06.2026 | 08:00 | Brandschutzerziehung | |||
| Nummer: 60 Datum: 22.06.2026 Uhrzeit: 21:00 Einsatzmeldung: Insektennest umgesiedelt | 60 | 22.06.2026 | 21:00 | Insektennest umgesiedelt | |||
| Nummer: 59 Datum: 06.06.2026 Uhrzeit: 10:30 Einsatzmeldung: Materialtransport Waldbrand | 59 | 06.06.2026 | 10:30 | Materialtransport Waldbrand | |||
| Nummer: 48 Datum: 05.06.2026 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: Materialtransport Waldbrand | 48 | 05.06.2026 | 08:30 | Materialtransport Waldbrand | |||
| Nummer: 57 Datum: 04.06.2026 Uhrzeit: 08:45 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 57 | 04.06.2026 | 08:45 | Verkehrsabsicherung | |||
| Nummer: 56 Datum: 15.05.2026 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 56 | 15.05.2026 | 08:00 | Brandschutzerziehung | |||
| Nummer: 55 Datum: 11.05.2026 Uhrzeit: 06:30 Einsatzmeldung: B Wald | Wasserförderung | 55 | 11.05.2026 | 06:30 | B Wald | Wasserförderung | |||
| Nummer: 54 Datum: 10.05.2026 Uhrzeit: 06:30 Einsatzmeldung: B Wald | Wasserförderung | 54 | 10.05.2026 | 06:30 | B Wald | Wasserförderung | |||
| Nummer: 53 Datum: 08.05.2026 Uhrzeit: 21:19 Einsatzmeldung: B 3 P | Zimmerbrand mit Person in Gefahr | 53 | 08.05.2026 | 21:19 | B 3 P | Zimmerbrand mit Person in Gefahr | |||
| Nummer: 52 Datum: 08.05.2026 Uhrzeit: 06:30 Einsatzmeldung: Wasserförderung Waldbrand | 52 | 08.05.2026 | 06:30 | Wasserförderung Waldbrand | |||
| Nummer: 51 Datum: 07.05.2026 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Abschnittsleitung Nachtschicht B Wald | 51 | 07.05.2026 | 18:30 | Abschnittsleitung Nachtschicht B Wald | |||
| Nummer: 50 Datum: 07.05.2026 Uhrzeit: 06:40 Einsatzmeldung: Wasserförderung / Brandbekämpfung B Wald | 50 | 07.05.2026 | 06:40 | Wasserförderung / Brandbekämpfung B Wald | |||
| Nummer: 49 Datum: 06.05.2026 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Abschnittsleitung Waldbrand | 49 | 06.05.2026 | 18:30 | Abschnittsleitung Waldbrand | |||
| Nummer: 48 Datum: 05.05.2026 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Abschnittsleitung Waldbrand | 48 | 05.05.2026 | 18:30 | Abschnittsleitung Waldbrand | |||
| Nummer: 47 Datum: 04.05.2026 Uhrzeit: 22:38 Einsatzmeldung: B Wald | Aufbau Löschwasserversorgung | 47 | 04.05.2026 | 22:38 | B Wald | Aufbau Löschwasserversorgung | |||
| Nummer: 46 Datum: 04.05.2026 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Abschnittsleitung Waldbrand | 46 | 04.05.2026 | 19:00 | Abschnittsleitung Waldbrand | |||
| Nummer: 45 Datum: 04.05.2026 Uhrzeit: 15:28 Einsatzmeldung: B Wald | Unterstützung Pumpe Waldbrand | 45 | 04.05.2026 | 15:28 | B Wald | Unterstützung Pumpe Waldbrand | |||
| Nummer: 44 Datum: 03.05.2026 Uhrzeit: 16:18 Einsatzmeldung: B 1 | Brand Freifläche | 44 | 03.05.2026 | 16:18 | B 1 | Brand Freifläche | |||
| Nummer: 43 Datum: 01.05.2026 Uhrzeit: 09:50 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 43 | 01.05.2026 | 09:50 | Verkehrsabsicherung | |||
| Nummer: 42 Datum: 26.04.2026 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Absicherung Kirchenzug | 42 | 26.04.2026 | 08:00 | Absicherung Kirchenzug | |||
| Nummer: 41 Datum: 20.04.2026 Uhrzeit: 11:25 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung akut | 41 | 20.04.2026 | 11:25 | Wohnungsöffnung akut | |||
| Nummer: 40 Datum: 12.04.2026 Uhrzeit: 06:30 Einsatzmeldung: THL 3 | Verkehrsunfall | 40 | 12.04.2026 | 06:30 | THL 3 | Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 39 Datum: 11.04.2026 Uhrzeit: 12:40 Einsatzmeldung: THL 1 | Fahrbahn reinigen | 39 | 11.04.2026 | 12:40 | THL 1 | Fahrbahn reinigen | |||
| Nummer: 38 Datum: 11.04.2026 Uhrzeit: 06:35 Einsatzmeldung: B 2 | Brand Gartenhütte | 38 | 11.04.2026 | 06:35 | B 2 | Brand Gartenhütte | |||
| Nummer: 37 Datum: 07.04.2026 Uhrzeit: 08:56 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 37 | 07.04.2026 | 08:56 | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 36 Datum: 01.04.2026 Uhrzeit: 14:00 Einsatzmeldung: Bereitschaft | 36 | 01.04.2026 | 14:00 | Bereitschaft | |||
| Nummer: 35 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 10:30 Einsatzmeldung: Überprüfung Steigleitungen | 35 | 20.03.2026 | 10:30 | Überprüfung Steigleitungen | |||
| Nummer: 34 Datum: 19.03.2026 Uhrzeit: 22:10 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung | 34 | 19.03.2026 | 22:10 | Wohnungsöffnung | |||
| Nummer: 33 Datum: 15.03.2026 Uhrzeit: 11:30 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Eisspeedway | 33 | 15.03.2026 | 11:30 | Sicherheitswache Eisspeedway | |||
| Nummer: 32 Datum: 14.03.2026 Uhrzeit: 17:31 Einsatzmeldung: Fahrbahn reinigen | 32 | 14.03.2026 | 17:31 | Fahrbahn reinigen | |||
| Nummer: 31 Datum: 14.03.2026 Uhrzeit: 14:30 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Eisspeedway | 31 | 14.03.2026 | 14:30 | Sicherheitswache Eisspeedway | |||
| Nummer: 30 Datum: 13.03.2026 Uhrzeit: 12:15 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Eisspeedway | 30 | 13.03.2026 | 12:15 | Sicherheitswache Eisspeedway | |||
| Nummer: 28 Datum: 08.03.2026 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: Parkplatzdienst | 28 | 08.03.2026 | 08:30 | Parkplatzdienst | |||
| Nummer: 29 Datum: 08.03.2026 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 29 | 08.03.2026 | 08:30 | Verkehrsabsicherung | |||
| Nummer: 27 Datum: 03.03.2026 Uhrzeit: 16:47 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 27 | 03.03.2026 | 16:47 | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 26 Datum: 26.02.2026 Uhrzeit: 20:30 Einsatzmeldung: ABC 1 | Kraftstoff ausgelaufen | 26 | 26.02.2026 | 20:30 | ABC 1 | Kraftstoff ausgelaufen | |||
| Nummer: 25 Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 23:15 Einsatzmeldung: Kontrollfahrt nach Unwetter | 25 | 16.02.2026 | 23:15 | Kontrollfahrt nach Unwetter | |||
| Nummer: 24 Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 23:01 Einsatzmeldung: THL 1 | Baum über Fahrbahn | 24 | 16.02.2026 | 23:01 | THL 1 | Baum über Fahrbahn | |||
| Nummer: 23 Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 13:18 Einsatzmeldung: THL 1 | Fahrbahn reinigen | 23 | 16.02.2026 | 13:18 | THL 1 | Fahrbahn reinigen | |||
| Nummer: 22 Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 11:10 Einsatzmeldung: Türöffnung akut | 22 | 15.02.2026 | 11:10 | Türöffnung akut | |||
| Nummer: 21 Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Ölsperren zurückgebaut | 21 | 14.02.2026 | 18:00 | Ölsperren zurückgebaut | |||
| Nummer: 20 Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Kontrolle Ölsperren | 20 | 12.02.2026 | 17:00 | Kontrolle Ölsperren | |||
| Nummer: 19 Datum: 11.02.2026 Uhrzeit: 09:32 Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer | 19 | 11.02.2026 | 09:32 | Öl auf Gewässer | |||
| Nummer: 18 Datum: 09.02.2026 Uhrzeit: 19:47 Einsatzmeldung: Personensuche | 18 | 09.02.2026 | 19:47 | Personensuche | |||
| Nummer: 17 Datum: 03.02.2026 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Drehleiterunterstützung | 17 | 03.02.2026 | 10:00 | Drehleiterunterstützung | |||
| Nummer: 16 Datum: 02.02.2026 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Drehleiterunterstützung | 16 | 02.02.2026 | 11:00 | Drehleiterunterstützung | |||
| Nummer: 15 Datum: 30.01.2026 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: Beleuchtung Parkplätze Ballonglühen | 15 | 30.01.2026 | 16:00 | Beleuchtung Parkplätze Ballonglühen | |||
| Nummer: 14 Datum: 30.01.2026 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Ballonglühen | 14 | 30.01.2026 | 16:00 | Sicherheitswache Ballonglühen | |||
| Nummer: 13 Datum: 30.01.2026 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: Parkplatzdienst Ballonglühen | 13 | 30.01.2026 | 15:00 | Parkplatzdienst Ballonglühen | |||
| Nummer: 12 Datum: 29.01.2026 Uhrzeit: 19:30 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Eisschnelllauf Worldcup | 12 | 29.01.2026 | 19:30 | Sicherheitswache Eisschnelllauf Worldcup | |||
| Nummer: 11 Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 12:30 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Eisschnelllauf Worldcup | 11 | 25.01.2026 | 12:30 | Sicherheitswache Eisschnelllauf Worldcup | |||
| Nummer: 10 Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Parkplatzdienst Eisschnelllauf Worldcup | 10 | 25.01.2026 | 08:00 | Parkplatzdienst Eisschnelllauf Worldcup | |||
| Nummer: 9 Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Eisschnelllauf Worldcup | 9 | 24.01.2026 | 13:00 | Sicherheitswache Eisschnelllauf Worldcup | |||
| Nummer: 8 Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 07:00 Einsatzmeldung: Parkplatzdienst Eisschnelllauf Worldcup | 8 | 24.01.2026 | 07:00 | Parkplatzdienst Eisschnelllauf Worldcup | |||
| Nummer: 7 Datum: 23.01.2026 Uhrzeit: 12:00 Einsatzmeldung: Parkplatzdienst Eisschnelllauf Worldcup | 7 | 23.01.2026 | 12:00 | Parkplatzdienst Eisschnelllauf Worldcup | |||
| Nummer: 6 Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: First Responder nach Sturz | 6 | 20.01.2026 | 16:30 | First Responder nach Sturz | |||
| Nummer: 5 Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 16:11 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 5 | 20.01.2026 | 16:11 | Verkehrsunfall mit PKW | |||
| Nummer: 4 Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 08:24 Einsatzmeldung: Parkplatzdienst Biathlon | 4 | 18.01.2026 | 08:24 | Parkplatzdienst Biathlon | |||
| Nummer: 3 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 10:30 Einsatzmeldung: Parkplatztdienst Biathlon | 3 | 17.01.2026 | 10:30 | Parkplatztdienst Biathlon | |||
| Nummer: 2 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: B 1 Nachschau | 2 | 08.01.2026 | 08:00 | B 1 Nachschau | |||
| Nummer: 1 Datum: 06.01.2026 Uhrzeit: 11:16 Einsatzmeldung: Ölspur | THL 1 Fahrbahn reinigen | 1 | 06.01.2026 | 11:16 | Ölspur | THL 1 Fahrbahn reinigen | |||
